Shopify商品首图与附图要求
当前支持全球店铺。官方要求、建议与本站输出预设分别列出;图片真实呈现、类目例外与 AI 标识兼容性仍需复核,不能据此认定已通过平台审核。
商品首图
规则版本 publication-2026-10-14-v2。允许的内容仍须准确且有依据。
| 规则性质 | 要求 / 建议 / 预设 | 核验与生效时间 |
|---|---|---|
| 官方要求 | 商品媒体最多5000×5000、25MP,文件小于20MB;此上限不代表任意主题详情内容都支持。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方建议 | Shopify建议商品方图2048×2048,实际展示受主题影响。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库必须绑定至少一张实物商品参考素材;保留真实包装、品牌文字、结构和数量。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库默认2048×2048 JPEG;此为产品输出预设,非统一官方强制尺寸。 | 核验 2026-10-14 |
请按真实商品逐张核对外观、材质、尺寸、数量、配件与包装固有文字;上游水印、现有来源标记与适用 AI 标识要求未完成兼容核验,成图须复核,不保证可直接发布;商品媒体上限与主题显示要求不同;详情内容需在所用主题中预览确认
商品附图
规则版本 publication-2026-10-14-v2。允许的内容仍须准确且有依据。
| 规则性质 | 要求 / 建议 / 预设 | 核验与生效时间 |
|---|---|---|
| 官方要求 | 商品媒体最多5000×5000、25MP,文件小于20MB;此上限不代表任意主题详情内容都支持。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方建议 | Shopify建议商品方图2048×2048,实际展示受主题影响。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库必须绑定至少一张实物商品参考素材;保留真实包装、品牌文字、结构和数量。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库默认2048×2048 JPEG;此为产品输出预设,非统一官方强制尺寸。 | 核验 2026-10-14 |
请按真实商品逐张核对外观、材质、尺寸、数量、配件与包装固有文字;上游水印、现有来源标记与适用 AI 标识要求未完成兼容核验,成图须复核,不保证可直接发布;商品媒体上限与主题显示要求不同;详情内容需在所用主题中预览确认
Google 购物渠道首图
规则版本 publication-2026-10-14-v2。禁止新增营销叠字;商品固有文字须保持真实。
| 规则性质 | 要求 / 建议 / 预设 | 核验与生效时间 |
|---|---|---|
| 官方要求 | 商品媒体最多5000×5000、25MP,文件小于20MB;此上限不代表任意主题详情内容都支持。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方建议 | Shopify建议商品方图2048×2048,实际展示受主题影响。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库必须绑定至少一张实物商品参考素材;保留真实包装、品牌文字、结构和数量。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库默认2048×2048 JPEG;此为产品输出预设,非统一官方强制尺寸。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方要求 | Google主图禁止后期促销叠字、水印及新增品牌Logo,固有实物文字可保留。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方要求 | 所有商品图最低500×500从2027-01-31开始强制执行。 | 核验 2026-10-14;生效 2027-01-31 |
| 产品预设 | 过渡期统一采用至少500×500;2027年前普通商品与服装门槛不同,不据此宣称500已统一强制执行。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方要求 | Google图片不得超过64MP或16MB;同时使用更严格的Shopify商品媒体上限。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方建议 | Google建议1500×1500或以上。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方要求 | 生成式AI图片携带IPTC DigitalSourceType并保留已有来源标记。 | 核验 2026-10-14 |
| 官方要求 | 法律要求的AI披露标签可例外;需人工核对现有标识适用性,不能一律判成普通水印或自动放行。 | 核验 2026-10-14 |
请按真实商品逐张核对外观、材质、尺寸、数量、配件与包装固有文字;上游水印、现有来源标记与适用 AI 标识要求未完成兼容核验,成图须复核,不保证可直接发布;商品媒体上限与主题显示要求不同;详情内容需在所用主题中预览确认;Google 500×500于2027-01-31强制生效;当前500下限是产品保守预设,需核对服装等类目现行要求;Google 主图禁止营销叠字;附图统一无叠字是本产品保守预设;IPTC DigitalSourceType需在最终下载文件中回读核验并保留已有来源标记
官方来源:Shopify 商品媒体类型ProductFlow 海外平台规则调研与接入方案Google Merchant Center image_linkGoogle Merchant Center 2026 规格更新Google Merchant Center 图片太小处理Google Merchant Center AI 内容要求Google Merchant Center AI 标签说明
为首图与附图分别策划
独立站媒体与 Google 购物渠道使用独立规则。当前生成链路保留 AI 标识,最终发布接受情况需在实际商家后台复核。
进入商品图工作室