TikTok Shop商品首图与附图要求
当前支持美国站。官方要求、建议与本站输出预设分别列出;图片真实呈现、类目例外与 AI 标识兼容性仍需复核,不能据此认定已通过平台审核。
TikTok Shop 美国站
商品首图
规则版本 publication-2026-10-14-v2。需要纯白背景。禁止新增营销叠字;商品固有文字须保持真实。
| 规则性质 | 要求 / 建议 / 预设 | 核验与生效时间 |
|---|---|---|
| 官方要求 | 美国站商品图库最多9张方图、至少600×600;主图纯白、正面展示。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-01 |
| 官方要求 | 所有商品图禁止额外文字、Logo、边框、水印;保留实物固有文字。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-01 |
| 官方要求 | AIGC须准确反映实物,不改变尺寸、材质、数量、功能、配件,不把平面商品伪装为立体。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-24 |
| 产品预设 | 商品图库必须绑定至少一张实物商品参考素材;保留真实包装、品牌文字、结构和数量。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库默认2048×2048 JPEG;此为产品输出预设,非统一官方强制尺寸。 | 核验 2026-10-14 |
请按真实商品逐张核对外观、材质、尺寸、数量、配件与包装固有文字;上游水印、现有来源标记与适用 AI 标识要求未完成兼容核验,成图须复核,不保证可直接发布;主图正面展示;仅美国站已核实,不能复制到 UK 或东南亚;2026-09-24 AIGC专项与旧页不得数字渲染表述并存,需人工确认准确反映实物及当前店铺接受范围
官方来源:TikTok Shop US 商品发布规则TikTok Shop US AIGC 商品图专项要求ProductFlow 海外平台规则调研与接入方案
TikTok Shop 美国站
商品附图
规则版本 publication-2026-10-14-v2。禁止新增营销叠字;商品固有文字须保持真实。
| 规则性质 | 要求 / 建议 / 预设 | 核验与生效时间 |
|---|---|---|
| 官方要求 | 美国站商品图库最多9张方图、至少600×600;主图纯白、正面展示。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-01 |
| 官方要求 | 所有商品图禁止额外文字、Logo、边框、水印;保留实物固有文字。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-01 |
| 官方要求 | AIGC须准确反映实物,不改变尺寸、材质、数量、功能、配件,不把平面商品伪装为立体。 | 核验 2026-10-14;生效 2026-09-24 |
| 产品预设 | 商品图库必须绑定至少一张实物商品参考素材;保留真实包装、品牌文字、结构和数量。 | 核验 2026-10-14 |
| 产品预设 | 商品图库默认2048×2048 JPEG;此为产品输出预设,非统一官方强制尺寸。 | 核验 2026-10-14 |
请按真实商品逐张核对外观、材质、尺寸、数量、配件与包装固有文字;上游水印、现有来源标记与适用 AI 标识要求未完成兼容核验,成图须复核,不保证可直接发布;主图正面展示;仅美国站已核实,不能复制到 UK 或东南亚;2026-09-24 AIGC专项与旧页不得数字渲染表述并存,需人工确认准确反映实物及当前店铺接受范围
官方来源:TikTok Shop US 商品发布规则TikTok Shop US AIGC 商品图专项要求ProductFlow 海外平台规则调研与接入方案
为首图与附图分别策划
详情 / 品牌内容模块尚未核实,请先使用商品主图与附图流程。当前生成链路保留 AI 标识,最终发布接受情况需在实际商家后台复核。
进入商品图工作室